Bodenrichtwerte zum 1. Januar 2023 für Baulandgrundstücke und landwirtschaftliche Flächen auf dem Stadtgebiet der Stadt Filderstadt
Im Zusammenhang mit der Grundsteuerreform hat der Gutachterausschuss für Grundstückswerte der Stadt Filderstadt in seiner Sitzung am 14. November 2023 neue Bodenrichtwerte zum Stichtag 1. Januar 2023 ermittelt und beschlossen.
Der Bodenrichtwert (§ 196 Absatz 1 BauGB) ist der durchschnittliche Lagewert des Bodens für eine Mehrheit von Grundstücken innerhalb eines abgegrenzten Gebiets (Bodenrichtwertzone), die nach ihren Grundstücksmerkmalen, insbesondere nach Art und Maß der Nutzbarkeit weitgehend übereinstimmen und für die im Wesentlichen gleiche allgemeine Wertverhältnisse vorliegen. Er ist bezogen auf den Quadratmeter Grundstücksfläche eines Grundstücks mit den dargestellten Grundstücksmerkmalen (Bodenrichtwertgrundstück).
Auskünfte und Einsichtnahme - BORIS-BW
BORIS-BW (Bodenrichtwertinformationssystem Baden-Württemberg) ist das Informationssystem, welches die staatliche Vermessungsverwaltung den Gutachterausschüssen in Baden-Württemberg für die Veröffentlichung ihrer Bodenrichtwerte zur Verfügung stellt (https://www.gutachterausschuesse-bw.de - Bodenrichtwerte Grundsteuer B).
Grundsteuerreform
Hier finden Sie nähere Informationen zur Grundsteuerreform.
Bodenrichtwerte zum Stichtag 1. Januar 2023
Bernhausen
Bebaute Flächen
Bernhausen | GFZ | BRW 01.01.2023 in Euro/m² |
|
---|---|---|---|
Zone 1010 | Be - Nord | ||
1011 | Wohnen | 0,8 | 740 |
1012 | Gemeinbedarfsfläche | 250 | |
1013 | Gewerbegrundstück | 400 | |
1014 | private Grünflächen | 75 | |
1015 | öffentliche Grünfläche | 25 | |
Zone 1020 | Be nördl. Scharnhäuser Str. | ||
1021 | Wohnen | 0,8 | 740 |
1022 | Gemeinbedarfsfläche | 250 | |
1023 | Gewerbegrundstück | 400 | |
1024 | private Grünfläche | 75 | |
1025 | öffentliche Grünfläche | 25 | |
Zone 1030 | Be Karlstraße/Scharnhäuser Str. | ||
1031 | Wohnen | 0,8 | 790 |
1032 | Gemeinbedarfsfläche | 250 | |
1033 | Gewerbegrundstück | 400 | |
1034 | private Grünflächen | 80 | |
1035 | öffentliche Grünfläche | 25 | |
Zone 1040 | Be Neuhäuser Bach | ||
1041 | Wohnen | 0,8 | 790 |
1042 | Gemeinbedarfsfläche | 250 | |
1043 | Gewerbegrundstück | 400 | |
1044 | private Grünflächen | 80 | |
1045 | öffentliche Grünfläche | 25 | |
Zone 1050 | Be Klinkernfeld III | ||
1051 | Wohnen | 0,9 | 900 |
1052 | Gemeinbedarfsfläche | 250 | |
1053 | Gewerbegrundstück | 400 | |
1054 | private Grünflächen | 90 | |
1055 | öffentliche Grünfläche | 25 | |
Zone 1060 | Be südl. Echterdinger Str./Johannesstr. | ||
1061 | Wohnen | 0,8 | 835 |
1062 | Gemeinbedarfsfläche | 250 | |
1063 | Gewerbegrundstück | 400 | |
1064 | private Grünflächen | 85 | |
1065 | öffentliche Grünfläche | 25 | |
Zone 1070 | Be Plattenhardter Weg | ||
1071 | Wohnen | 0,8 | 875 |
1072 | Gemeinbedarfsfläche | 250 | |
1073 | Gewerbegrundstück | 400 | |
1074 | private Grünflächen | 85 | |
1075 | öffentliche Grünfläche | 25 | |
Zone 1080 | Be Hintere Gasse | ||
1081 | Wohnen | 0,8 | 835 |
1082 | Gemeinbedarfsfläche | 250 | |
1083 | Gewerbegrundstück | 400 | |
1084 | private Grünflächen | 85 | |
1085 | öffentliche Grünfläche | 25 | |
Zone 1090 | Be Ortskern - Zentrum (SU) | ||
1091 | Gemischte Bauflächen | 1,0 | 950 |
1092 | Gemeinbedarfsfläche | 250 | |
1093 | Gewerbegrundstück | 400 | |
1094 | private Grünflächen | 95 | |
1095 | öffentliche Grünfläche | 25 | |
Zone 1100 | Be S-Bahn - Zentrum (SU) | ||
1101 | Gemischte Bauflächen | ohne | 1185 |
1102 | Gemeinbedarfsfläche | 250 | |
1103 | Gewerbegrundstück | 400 | |
1104 | private Grünflächen | 95 | |
1105 | öffentliche Grünfläche | 25 | |
Zone 1110 | Be nördl. Echterdinger Str. (SU) | ||
1111 | Wohnen | 0,8 | 800 |
1112 | Gemeinbedarfsfläche | 250 | |
1113 | Gewerbegrundstück | 400 | |
1114 | private Grünflächen | 80 | |
1115 | öffentliche Grünfläche | 25 | |
Zone 1120 | Be Gewerbe Karlstr. Süd | ||
1121 | Gewerbeflächen | ohne | 400 |
1122 | Gemeinbedarfsfläche | 250 | |
1124 | private Grünflächen | 40 | |
1125 | öffentliche Grünfläche | 25 | |
Zone 1130 | Be Gewerbe südl. Echterdinger Str. | ||
1131 | Gewerbeflächen | ohne | 400 |
1132 | Gemeinbedarfsfläche | 250 | |
1134 | private Grünflächen | 40 | |
1135 | öffentliche Grünfläche | 25 | |
Zone 1140 | Be Gewerbe Nord - West + Flughafen | ||
1141 | Gewerbeflächen | ohne | 460 |
1142 | Gemeinbedarfsfläche | 250 | |
1144 | private Grünflächen | 40 | |
1145 | öffentliche Grünfläche | 25 | |
Zone 1150 | Be Gewerbe Flughafen West | ||
1151 | Gewerbeflächen | ohne | 460 |
1152 | Gemeinbedarfsfläche | 250 | |
1154 | private Grünflächen | 40 | |
1155 | öffentliche Grünfläche | 25 | |
Zone 1160 | Be Gemeinbedarf Bernhausen Süd | ||
1161 | Schul-, Sport-, kulturelle Einrichtungen, Kirchen etc. | ohne | 250 |
1164 | private Grünflächen | 25 | |
1165 | öffentliche Grünfläche | 25 |
*SU = sanierungsunbeeinflusst
Landwirtschaftliche Flächen
Zone 9110 | Be Stetter Weg | BRW 01.01.2023 in Euro/m² |
---|---|---|
9111 | Acker | 22 |
9112 | Baumwiese | 6 |
9113 | Wiese | 7,50 |
9115 | Kleingarten | 30 |
9116 | Sondernutzungsflächen: Wohnen im Außenbereich, Gastronomie, Mühlen, sonst. Gewerbe | 190 |
Gewanne: Schemeler, Stetter Weg, Überwiesen |
Zone 9120 | Be Stauweg, Lache | BRW 01.01.2023 in Euro/m² |
---|---|---|
9121 | Acker | 25 |
9122 | Baumwiese | 6 |
9123 | Wiese | 7,50 |
9125 | Kleingarten | 30 |
9126 | Sondernutzungsflächen: Wohnen im Außenbereich, Gastronomie, Mühlen, sonst. Gewerbe | 190 |
Gewanne: Bruckenäcker, Endelbach, Esslinger Weg, Gebsenwiesen, Grasiger Weg, Hummelberg, Kettemer, Köller, Kreuzäcker, Rohr, Lache, Neuhauser Bach, Stauweg, Teubinger Äcker, Unter dem Stützenweg, Unterer See, Unteres Rohr |
Zone 9130 | Be Augenloch | BRW 01.01.2023 in Euro/m² |
---|---|---|
9131 | Acker | 20 |
9132 | Baumwiese | 6 |
9133 | Wiese | 7,50 |
9134 | Kleingarten | 30 |
9136 | Sondernutzungsflächen: Wohnen im Außenbereich, Gastronomie, Mühlen, sonst. Gewerbe | 190 |
Gewanne: Augenloch, Bettlesäcker, Egerten, Eppenland, Freiäcker, Hinter Übleswiese, Hofer Weg, Horber Weg, Kurzbettlesäcker, Rainäcker, Rosenäcker, Schwendenfeld, Schwendentäle, Schwendenwiesen, Stegäcker, Wolfschlugen, Wolfschluger Wegle |
Zone 9140 | Be Neuhauser Weg | BRW 01.01.2023 in Euro/m² |
---|---|---|
9141 | Acker | 18 |
9142 | Baumwiese | 6 |
9143 | Wiese | 7,50 |
9145 | Kleingarten | 30 |
9146 | Sondernutzungsflächen: Wohnen im Außenbereich, Gastronomie, Mühlen, sonst. Gewerbe | 190 |
Gewanne: An der Mühle, Benzenäcker, Gehrn, Katharinenäcker, Kirchenäcker, Klinkermühle, Klinkernfeld, Köller (südl. Straße), Latrinengrube, Mühläcker, Mühlwiesen, Neuhauser Weg (südl. Straße) |
Zone 9150 | Be Achgraben | BRW 01.01.2023 in Euro/m² |
---|---|---|
9151 | Acker | 18 |
9152 | Baumwiese | 6 |
9153 | Wiese | 7,50 |
9155 | Kleingarten | 30 |
9156 | Sondernutzungsflächen: Wohnen im Außenbereich, Gastronomie, Mühlen, sonst. Gewerbe | 190 |
Gewanne: Achgraben, Dachtgraben, Dinkeläcker, Emerland, Hochwiesen, Lechfeld, Unterer Bach, Unterer Fleinsbach |
Bonlanden
Bebaute Flächen
Bonlanden | GFZ | BRW 01.01.2023 in Euro/m² |
|
---|---|---|---|
Zone 2010 | Bo - NOSW | ||
2011 | Wohnen | 0,8 | 790 |
2012 | Gemeinbedarfsfläche | 250 | |
2013 | Gwerbegrundstück | 380 | |
2014 | private Grünflächen | 80 | |
2015 | öffentliche Grünfläche | 25 | |
Zone 2020 | Bo - Mitte | ||
2021 | Wohnen | 1,0 | 800 |
2022 | Gemeinbedarfsfläche | 250 | |
2023 | Gewerbegrundstück | 380 | |
2024 | private Grünflächen | 80 | |
2025 | öffentliche Grünfläche | 25 | |
Zone 2030 | Bo - Im Felle | ||
2031 | Wohnen | ohne | 875 |
2032 | Gemeinbedarfsfläche | 250 | |
2034 | private Grünflächen | 90 | |
2035 | öffentliche Grünfläche | 25 | |
Zone 2040 | Bo Staudenäcker | ||
2041 | Wohnen | ohne | 875 |
2042 | Gemeinbedarfsfläche | 250 | |
2044 | private Grünflächen | 90 | |
2045 | öffentliche Grünfläche | 25 | |
Zone 2050 | Bo Gewerbe Raiffeisenstr./Affelter | ||
2051 | Gewerbeflächen | ohne | 380 |
2052 | Gemeinbedarfsfläche | 250 | |
2054 | private Grünflächen | 40 | |
2055 | öffentliche Grünfläche | 25 | |
Zone 2060 | Bo Gewerbe Käppelesäcker | ||
2061 | Gewerbeflächen | ohne | 380 |
2062 | Gemeinbedarfsfläche | 250 | |
2064 | private Grünflächen | 50 | |
2065 | öffentliche Grünfläche | 25 | |
Zone 2070 | Bo Gewerbe Grötzinger Weg | ||
2071 | Gewerbeflächen | ohne | 380 |
2072 | Gemeinbedarfsfläche | 250 | |
2074 | private Grünflächen | 40 | |
2075 | öffentliche Grünfläche | 25 | |
Zone 2080 | Bo Gemeinbedarf Gutenhalde | ||
2081 | Schul-, Schul-, kulturelle Einrichtungen, Kirchen etc. | ohne | 250 |
2084 | private Grünflächen | 25 | |
2085 | öffentliche Grünfläche | 25 | |
Zone 2090 | Bo Areal Filderklinik (Gemarkung Plattenhardt) | ||
2091 | Gemeinbedarf und sonstige Sonderflächen Klinik, Schulung und Klinikpersonal | 250 | |
2094 | private Grünflächen | 25 | |
2095 | öffentliche Grünfläche | 25 | |
Zone 2100 | Bo Gemeinbedarf Seefälle | ||
2101 | Schul-, Sport-, kulturelle Einrichtungen, Kirchen etc. | ohne | 250 |
2104 | private Grünflächen | 25 | |
2105 | öffentliche Grünfläche | 25 |
Landwirtschaftliche Flächen
Zone 9210 | Bo Haberschlai | BRW 01.01.2023 in Euro/m² |
---|---|---|
9211 | Acker | 11 |
9212 | Baumwiese | 5 |
9213 | Wiese | 6 |
9215 | Kleingarten | 30 |
9216 | Sondernutzungsflächen: Wohnen im Außenbereich, Gastronomie, Mühlen, sonst. Gewerbe | 190 |
Gewanne: Baumwiesen, Bromberg, Brühl, Fälle, Haberschlai, Halden, Hemmenreich, Herrenholz, Herrenwiesen, Kleewiesen, Neue Wiesen, Sandbühl, Staudenäcker, Teufelswiesen |
Zone 9220 | Bo Gastäcker | BRW 01.01.2023 in Euro/m² |
---|---|---|
9221 | Acker | 18 |
9222 | Baumwiese | 6 |
9223 | Wiese | 7,50 |
9225 | Kleingarten | 30 |
9226 | Sondernutzungsflächen: Wohnen im Außenbereich, Gastronomie, Mühlen, sonst. Gewerbe | 190 |
Gewanne: Aicher Weg, Bühlerfeld, Egerten, Gastäcker, Harthäuser Weg, Kurze Bettlen, Lindenäcker, Lohreihen, Sauäcker, Schanzenhalde, Siebenkreuz, Stützenäcker, Zwerchäcker |
Harthausen
Bebaute Flächen
Harthausen | GFZ | BRW 01.01.2023 in Euro/m² |
|
---|---|---|---|
Zone 3010 | Ha östl. Neuffener Weg | ||
3011 | Wohnen | ohne | 680 |
3012 | Gemeinbedarfsfläche | 200 | |
3013 | Gewerbegrundstück | 230 | |
3014 | private Grünflächen | 70 | |
3015 | öffentliche Grünfläche | 20 | |
Zone 3020 | Ha Hirtenbäumle | ||
3021 | Wohnen | 0,8 | 680 |
3022 | Gemeinbedarfsfläche | 200 | |
3023 | Gewerbegrundstück | 230 | |
3024 | private Grünfläche | 70 | |
3025 | öffentliche Grünfläche | 20 | |
Zone 3030 | Ha Brandfeld Nord | ||
3031 | Wohnen | ohne | 680 |
3032 | Gemeinbedarfsfläche | 200 | |
3034 | private Grünflächen | 70 | |
3035 | öffentliche Grünfläche | 20 | |
Zone 3040 | Ha im Brunnen | ||
3041 | Wohnen | ohne | 730 |
3042 | Gemeinbedarfsfläche | 200 | |
3044 | private Grünflächen | 75 | |
3045 | öffentliche Grünfläche | 20 | |
Zone 3050 | Ha Zentrum | ||
3051 | Gemischte Bauflächen | 1,0 | 610 |
3052 | Gemeinbedarfsfläche | 200 | |
3053 | Gewerbegrundstück | 230 | |
2054 | private Grünflächen | 60 | |
2055 | öffentliche Grünfläche | 20 | |
Zone 3060 | Ha Gewerbe Im Weiher | ||
3061 | Gwerbeflächen | ohne | 230 |
3062 | Gemeinbedarfsfläche | 200 | |
3064 | private Grünflächen | 25 | |
3065 | öffentliche Grünfläche | 20 | |
Zone 3070 | Ha Gewerbe Käppelesäcker I | ||
3071 | Gewerbeflächen | ohne | 230 |
3074 | private Grünflächen | 25 | |
3075 | öffentliche Grünfläche | 20 | |
Zone 3080 | Ha Gemeinbedarf Hirtenbäumle | ||
3081 | Schul- und Sportgelände, Kirche | ohne | 200 |
3084 | private Grünflächen | 20 | |
3085 | öffentliche Grünfläche | 20 | |
Zone 3090 | Ha Gemeinbedarf Brandfeld | ||
3091 | Sportgelände, Vereinsheim | 200 | |
3094 | private Grünflächen | 20 | |
3095 | öffentliche Grünfläche | 20 |
Landwirtschaftliche Flächen
Zone 9310 | Ha Käppelesäcker | BRW 01.01.2023 in Euro/m² |
---|---|---|
9311 | Acker | 14 |
9312 | Baumwiese | 5,50 |
9313 | Wiese | 7 |
9315 | Kleingarten | 30 |
9316 | Sondernutzungsflächen: Wohnen im Außenbereich, Gastronomie, Mühlen, sonst. Gewerbe | 190 |
Gewanne: Aicher Weg, Äußere Bergäcker, Äußerer Weilenweg, Beim Kirchhof, Brandfeld, Brühl, Gern, Grötzinger Weg, Heuwiesen, Hirschenäcker, Innere Bergäcker, Innerer Weilenweg, Josang, Käppelesäcker, Knaupenäcker, Lachenwiesen, Mittlerer Weilenweg, Mühlweg, Obere Heuwiesenäcker, Obere Stockwiesen, Oberes Äuenried, Schafweg, Seeäcker, Stockwiesenfeld, Unter der Straße, Untere Heuwiesenäcker, Unteres Äuenried, Vordere Gaßäcker, Walzenäcker |
Plattenhardt
Bebaute Flächen
Plattenhardt | GFZ | BRW 01.01.2023 in Euro/m² |
|
---|---|---|---|
Zone 4010 | Pla Zentrum - SU - sanierungsunbeeinflusst | ||
4011 | Wohnen | 1,2 | 780 |
4012 | Gemeinbedarfsgrundstück | 250 | |
4013 | Gewerbegrundstück | 380 | |
4014 | private Grünflächen | 80 | |
4015 | öffentliche Grünfläche | 25 | |
Zone 4020 | Pla SW - NO - SU - sanierungsunbeeinflusst | ||
4021 | Wohnen | 0,8 | 825 |
4022 | Gemeinbedarfsfläche | 250 | |
4023 | Gewerbegrundstück | 380 | |
4024 | private Grünflächen | 85 | |
4025 | öffentliche Grünfläche | 25 | |
Zone 4030 | Pla Lailensäcker I | ||
4031 | Wohnen | ohne | 835 |
4032 | Gemeinbedarfsfläche | 250 | |
4034 | private Grünflächen | 85 | |
4035 | öffentliche Grünfläche | 25 | |
Zone 4040 | Pla Lailensäcker II | ||
4041 | Wohnen | ohne | 1.100 |
4042 | Gemeinbedarfsfläche | 250 | |
4044 | private Grünflächen | 110 | |
4045 | öffentliche Grünfläche | 25 | |
Zone 4050 | Pla Gewerbegebiet Griebenäcker - Hofwiesen | ||
4051 | Gewerbeflächen | ohne | 380 |
4052 | Gemeinbedarfsfläche | 250 | |
4054 | private Grünfläche | 40 | |
4055 | öffentliche Grünfläche | 25 | |
Zone 4060 | Pla Gewerbe im Weilerhau | ||
4061 | Gewerbeflächen | ohne | 380 |
4064 | private Grünflächen | 40 | |
4065 | öffentliche Grünfläche | 25 | |
Zone 4070 | Pla Gemeinbedarf Bernhäuser Forst (Gemarkung Bernhausen) | ||
4071 | Schul-, Sport-, kulturelle Einrichtungen, Kirchen etc. | ohne | 250 |
4074 | private Grünflächen | 25 | |
4075 | öffentliche Grünfläche | 25 | |
Zone 4080 | Pla Gembeinbedarf St. Vincent | ||
4081 | Pflegeheim | ohne | 250 |
4084 | private Grünflächen | 25 | |
4085 | öffentliche Grünfläche | 25 | |
Zone 4090 | Pla Gemeinbedarf Weilerhau | ||
4091 | Schul-, Sport-, kulturelle Einrichtungen, Kirchen etc. | ohne | 250 |
4094 | private Grünflächen | 25 | |
4095 | öffentliche Grünfläche | 25 |
Landwirtschaftliche Flächen
9411 | Pla Scherlach | BRW 01.01.2023 in Euro/m² |
---|---|---|
9411 | Acker | 13 |
9412 | Baumwiese | 6 |
9413 | Wiese | 7,50 |
9415 | Kleingarten | 30 |
9416 | Sondernutzungsflächen: Wohnen im Außenbereich, Gastronomie, Mühlen, sonst. Gewerbe | 190 |
Gewanne: Äußeres Löhle, Birken, Halden, Hebbergwiesen, Horberholz, Kemmlettenwiesen, Neugreut, Riednberg, Schwendenfeld, Schwerlach, Wiesenäcker |
Zone 9420 | Pla Lerchenäcker | BRW 01.01.2023 in Euro/m² |
---|---|---|
9421 | Acker | 21 |
9422 | Baumwiese | 6 |
9423 | Wiese | 7,50 |
9425 | Kleingarten | 30 |
9426 | Sondernutzungsflächen: Wohnen im Außenbereich, Gastronomie, Mühlen, sonst. Gewerbe | 190 |
Gewanne: Bettlesäcker, Furtäcker, Gemeines Wegle, Hahnfeldern, Hinter Übleswiesen, Hofäcker, Hofwiesen, Hohnmorgen, Holderböschle, Kehr-dich-wohl, Köllneren, Kreuzäcker, Küllengärtle, Langenäcker, Lehenwiesen, Lerchenäcker, Oberes Rotfeld, Pfaffenweg, Plattenhardter Weg, Reute, Riedwiesen, Scherlach, Schilleräcker, Schwendentäle, Seeäcker, Unter Horb, Unteres Rotfeld, Wolfschlugen, Zeiläcker |
Zone 9430 | Pla Untere Halden | BRW 01.01.2023 in Euro/m² |
---|---|---|
9431 | Acker | 11 |
9432 | Baumwiese | 6 |
9433 | Wiese | 7,50 |
9436 | Sondernutzungsflächen: Wohnen im Außenbereich, Gastronomie, Mühlen, sonst. Gewerbe | 190 |
Gewanne: Fälle, Grabenwiesen, Reutenwiesen, Untere Halden |
Zone 9440 | Pla Haberschlai | BRW 01.01.2023 in Euro/m² |
---|---|---|
9441 | Acker | 11 |
9442 | Baumwiese | 6 |
9443 | Wiese | 7,50 |
9446 | Sondernutzungsflächen: Wohnen im Außenbereich, Gastronomie, Mühlen, sonst. Gewerbe | 190 |
Gewanne: Haberschlai, Obere Schlattwiesen, Untere Schlattwiesen |
Zone 9450 | Egerten, Schlatt | BRW 01.01.2023 in Euro/m² |
---|---|---|
9451 | Acker | 10 |
9452 | Baumwiese | 6 |
9453 | Wiese | 7,50 |
9455 | Kleingarten | 38 |
9456 | Sondernutzungsflächen: Wohnen im Außenbereich, Gastronomie, Mühlen, sonst. Gewerbe | 190 |
Gewanne: Egertle, Neue Wiesen, Spitzäcker, Unter Egerten, Volzenreute, Weileräcker |
Zone 9460 | Pla Schafgärten | BRW 01.01.2023 in Euro/m² |
---|---|---|
9462 | Baumwiese | 35 |
9463 | Wiese | 35 |
Gewann: Schafgärten |
Zone 9470 | Pla Wald | BRW 01.01.2023 in Euro/m² |
---|---|---|
9472 | Baumwiese | 5 |
9473 | Wiese | 6,50 |
9474 | Forst | 2 |
9475 | Kleingarten | 40 |
9476 | Sondernutzungsflächen: Wohnen im Außenbereich, Gastronomie, Mühlen, sonst. Gewerbe | 190 |
Gewanne: Bärenwiesen, Baumwiesen, Bechtenrain, Bildhau, Birken, Bombachwiesen, Buchbronn, Distelklinge, Dornwald, Eichholz, Furthalden, Hammerrain, Hohe Wiesen, Immenreich, Kleewiesen, Langenwald, Mahdenhau, Mahdenwiesen, Obere Kleinmichelesmühle, Ramsklinge, Reichenbacher Tal, Schlatt, Schneiderspitz, Schulzenwäldle, Steinenfurt, Stollenhau, Tetschleren, Uhlberg, Uhlberghalde, Weilerhau, Wolfswiesen, Zeilerwiese |
Zone 9480 | Pla Oberer Berg | BRW 01.01.023 in Euro/m² |
---|---|---|
9482 | Baumwiese | 35 |
9483 | Wiese | 35 |
Gewann: Oberer Berg |
Sielmingen
Bebaute Flächen
Sielmingen | GFZ | BRW 01.01.2023 in Euro/m² |
|
---|---|---|---|
Zone 5010 | Si nördlich Hausäcker/südlich Friedhof | ||
5011 | Wohnen | 0,8 | 810 |
5012 | Gemeinbedarfsfläche | 250 | |
5013 | Gewerbegrundstück | 380 | |
5014 | private Grünflächen | 80 | |
5015 | öffentliche Grünfläche | 25 | |
Zone 5020 | Si südl. Hinter der Mauer/östl. Jakobstr. | ||
5021 | Wohnen | 0,8 | 810 |
5022 | Gemeinbedarfsfläche | 250 | |
5023 | Gewerbegrundstück | 380 | |
5024 | private Grünflächen | 80 | |
5025 | öffentliche Grünfläche | 25 | |
Zone 5030 | Si nördl. Hinter der Mauer/nördl. Bahnhofstraße | ||
5031 | Wohnen | 0,8 | 760 |
5032 | Gemeinbedarfsfläche | 250 | |
5033 | Gewerbegrundstück | 380 | |
5034 | private Grünflächen | 75 | |
5035 | öffentliche Grünfläche | 25 | |
Zone 5040 | Sielmingen Zentrum | ||
5041 | Gemischte Baufläche | 1,2 | 760 |
5042 | Gemeinbedarfsfläche | 250 | |
5043 | Gewerbegrundstück | 380 | |
5044 | private Grünflächen | 75 | |
5045 | öffentliche Grünfläche | 25 | |
Zone 5050 | Si östl. Reutlinger Str./Brühl | ||
5051 | Wohnen | 0,8 | 810 |
5052 | Gemeinbedarfsfläche | 250 | |
5053 | Gewerbegrundstück | 380 | |
5054 | private Grünflächen | 80 | |
5055 | öffentliche Grünfläche | 25 | |
Zone 5060 | Si Gehrn Bauerwartungsland | ||
5061 | Bauerwartungsland gemischte Bauflächen | ohne | 190 |
Zone 5070 | Si Gewerbe Köller I | ||
5071 | Gewerbeflächen | ohne | 380 |
5072 | Gemeinbedarfsfläche | 250 | |
5074 | private Grünflächen | 40 | |
5075 | öffentliche Grünfläche | 25 | |
Zone 5080 | Si Gewerbe Köller II | ||
5081 | Gewerbeflächen | ohne | 380 |
5082 | Gemeinbedarfsfläche | 250 | |
5084 | private Grünflächen | 40 | |
5085 | öffentliche Grünfläche | 25 | |
Zone 5090 | Si Gewerbe Emerland I | ||
5091 | Gewerbeflächen | ohne | 290 |
5092 | Gemeinbedarfsfläche | 250 | |
5094 | private Grünflächen | 30 | |
5095 | öffentliche Grünfläche | 25 | |
Zone 5100 | Si Gewerbe Emerland II | ||
5101 | Gewerbeflächen | ohne | 290 |
5102 | Gemeinbedarfsfläche | 250 | |
5104 | private Grünflächen | 30 | |
5105 | öffentliche Grünfläche | 25 | |
Zone 5110 | Si Gemeinbedarf Emerland | ||
5111 | Schul-, Sport-, kulturelle Einrichtungen, Kirche etc. | ohne | 250 |
5114 | private Grünfläche | 25 | |
5115 | öffentliche Grünfläche | 25 |
Landwirtschaftliche Flächen
Zone 9510 | Si Lehen, Letten | BRW 01.01.2023 in Euro/m² |
---|---|---|
9511 | Acker | 20 |
9512 | Baumwiese | 6 |
9513 | Wiese | 7,50 |
9516 | Sondernutzungsflächen: Wohnen im Außenbereich, Gastronomie, Mühlen, sonst. Gewerbe | 190 |
Gewanne: Baischen, Bettlen, Bühl, Erlen, Flinsbach, Fürhaupt, Gansäcker, Grabenäcker, Hagnachfeld, Hofwiesen, Holderäcke, Lehen, Letten, Rohrbach, Schönwiesenländer, Stümple |
Zone 9520 | Si Bonländer Weg | BRW 01.01.2023 in Euro/m² |
---|---|---|
9521 | Acker | 16 |
9522 | Baumwiese | 6,50 |
9523 | Wiese | 7 |
9526 | Sondernutzungsflächen: Wohnen im Außenbereich, Gastronomie, Mühlen, sonst. Gewerbe | 190 |
Gewanne: Bei's Becken Gärtle, Bonländer Weg, Etzwiesle, Fehlberg, Halde, Harthäuser Weg, Hasenäcker, Hausäcker, Hinter dem Brunnen, Höhe, Hülben, Hüttenweg, Kesselbausch, Kleines Heidenfeld, Rohrbach, Rohrbachhecke, Rötlen, Scheren, Seele, Stonnen, Stützenäcker, Taläcker, Tiergarten, Weiler, Weingartäcker, Weingarten, Wieslen, Wieslenberg |
Zone 9530 | Si Großes Heidenfeld | BRW 01.01.2023 in Euro/m² |
---|---|---|
9531 | Acker | 15 |
9532 | Baumwiese | 5,50 |
9533 | Wiese | 7 |
9535 | Kleingarten | 30 |
9536 | Sondernutzungsflächen: Wohnen im Außenbereich, Gastronomie, Mühlen, sonst. Gewerbe | 190 |
Gewanne: Ährenweg, Bei den Friedenslinden, Brandfeld, Bühlfeld, Dörnle, Großes Heidenfeld, Grundbett, Heuwiesen, Hüttenweg, Lachenwiese, Langes Bett, Nürtinger Weg, Zuckmantel |
Zone 9540 | Si Weiler, Pfefferäcker | BRW 01.01.2023 in Euro/m² |
---|---|---|
9541 | Acker | 13 |
9542 | Baumwiese | 5,50 |
9543 | Wiese | 7 |
9546 | Sondernutzungsflächen: Wohnen im Außenbereich, Gastronomie, Mühlen, sonst. Gewerbe | 190 |
Gewanne: Beim weißen Kreuz, Galgen, Gänsweg, Krummer Lachenweg, Lache, Lachenfeld, Langwiesen, Leerer Sack, Pfefferäcker |
Zone 9550 | Si Kleines Heidenfeld | BRW 01.01.2023 in Euro/m² |
---|---|---|
9551 | Acker | 16 |
9552 | Baumwiese | 6,50 |
9553 | Wiese | 7 |
9556 | Sondernutzungsflächen: Wohnen im Außenbereich, Gastronomie, Mühlen, sonst. Gewerbe | 190 |
Gewanne: Fehlberg, Großes Heidenfeld, Kleines Heidenfeld |
Historische Bodenrichtwerte
Historische Bodenrichtwerte ab 2020
Historische Bodenrichtwerte ab dem Jahr 2020 (Stichtag 31. Dezember 2020) sind im Bodenrichtwertinformationssystem (BORIS-BW) unter www.gutachterausschuesse-bw.de online einsehbar. Bitte wählen Sie auf der Startseite den Button „BORIS-BW“ aus, um zu den historischen Bodenrichtwerten zu gelangen.
Historische Bodenrichtwerte vor 2020
Hinweis: die konkrete Zuordnung Ihres Flurstücks zur Bodenrichtwertzone können Sie bei der Geschäftsstelle Gutachterausschuss erfragen. Bitte halten Sie dafür Ihre Flurstücksnummer bereit.
Weiter zurückliegende Bodenrichtwerte können wir Ihnen online leider nicht zur Verfügung stellen. Auskünfte hierzu erhalten Sie bei der Geschäftsstelle Gutachterausschuss.